| Termine: |  | Indagini statistiche | 
				|  | 
				| Catalogo soggetti SBT: |  | cantonale 
 - 
					scolastico | 
				| Catalogo temi fiction SBT: |  | cantonale
 - 
					scolastico | 
				|  | 
				| Macrocategoria - Categoria: |  | Azioni
					-
					Attività | 
				|  | 
				| Definizione: |  | Complesso di operazioni mediante le quali si raccolgono dati individuali, cioè dati relativi ai singoli elementi di un fenomeno di massa per trarne dati statistici. Si può svolgere esaminando l'universo (cioé tutti gli individui che intervengono nel fenomeno) oppure solo per campione, in tal caso è detta Indagine campione. Una indagine statistica consta di quattro fasi: elaborazione del piano di rilevazione, raccolta dei dati, spoglio dei dati, tabulazione dei dati (PT) | 
				|  | 
				| Nota d'ambito: |  | - | 
				|  | 
				| Usato per (UF): |  | Rilevazioni statistiche 
 | 
				|  | 
				| Termini obsoleti (HSF): |  | Indagine statistica 
 | 
				|  | 
				| Termini più generali (BT): |  | Attività 
 | 
				|  | 
				| Termini più specifici (NT): |  | Censimenti Indagini longitudinali
 Indagini per campione
 Sondaggi d'opinione
 
 | 
				|  | 
				| Termini associati (RT): |  | Circoscrizioni statistiche Dati statistici
 Questionari
 Ricerche di mercato
 Servizi statistici
 Statistica non parametrica
 Statistica pubblica
 [SBT]
 Statistiche
 
 | 
				|  | 
				| Nota storica: |  | Precedentemente sia al singolare che plurale: Indagine statistica (BNI 1956-1985); Indagini statistiche (BNI non registr.) | 
				|  | 
				| Nota sintattica: |  | - | 
				|  | 
				| Classificazione Dewey: |  | - | 
				|  | 
				| Risorsa esterna: |  | - | 
				|  | 
				| Fonte: |  | BNCF | 
				|  | 
				| Data inserimento: |  | 13.04.2006 | 
				|  | 
				| Identificativo: |  | 13155 |